15% OFF NA PRIMEIRA COMPRA: CUPOM BEMVINDA15
R$ 1.349,00
ou 6x de R$ 224,83
Cor: Branco
Tamanho:
Descrição
Composição
Tabela de Medidas
Atenção: As medidas utilizadas pela marca correspondem somente à parte frontal da peça.
| PP | P | M | G | GG | XGG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRIMENTO TOTAL COSTAS | 137 | 137 | 137 | 138.5 | 140 | 141.5 |
| COMPRIMENTO TOTAL FRENTE | 137 | 137 | 137 | 138.5 | 140 | 141.5 |
| LARGURA DA CINTURA | 48 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| LARGURA DA MANGA | 19.5 | 20 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| LARGURA DO BUSTO | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| LARGURA DO QUADRIL | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Dica: medir uma peça similar em uma superfície plana. Os valores mais próximos serão equivalentes ao seu tamanho na nossa modelagem. Estamos à disposição para eventuais dúvidas.
Cuidados