15% OFF NA PRIMEIRA COMPRA:CUPOM BEMVINDA15
R$ 229,00
R$ 99,00
R$ 94,05 no PIX
Cor: Concreto
Tamanho:
Descrição
Composição
Tabela de Medidas
Atenção: As medidas utilizadas pela marca correspondem somente à parte frontal da peça.
| PP | P | M | G | GG | XGG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRIMENTO TOTAL COSTAS | 54.5 | 56 | 57 | 59 | 60.5 | 62 |
| COMPRIMENTO TOTAL FRENTE | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 |
| LARGURA DA BARRA | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| LARGURA DA CINTURA | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
| LARGURA DO BUSTO | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Dica: medir uma peça similar em uma superfície plana. Os valores mais próximos serão equivalentes ao seu tamanho na nossa modelagem. Estamos à disposição para eventuais dúvidas.
Cuidados