15% OFF NA PRIMEIRA COMPRA: CUPOM BEMVINDA15
R$ 466,00
ou 4x de R$ 116,50
Cor: Vermelho
Tamanho:
Descrição
Composição
Tabela de Medidas
Atenção: As medidas utilizadas pela marca correspondem somente à parte frontal da peça.
| PP | P | M | G | GG | XGG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRIMENTO TOTAL COSTAS | 59 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 |
| COMPRIMENTO TOTAL FRENTE | 59 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 |
| LARGURA DA BARRA | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| LARGURA DA CINTURA | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| LARGURA DA MANGA | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| LARGURA DO BUSTO | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Dica: medir uma peça similar em uma superfície plana. Os valores mais próximos serão equivalentes ao seu tamanho na nossa modelagem. Estamos à disposição para eventuais dúvidas.
Cuidados