15% OFF NA PRIMEIRA COMPRA:CUPOM BEMVINDA15
R$ 798,00
ou 6x de R$ 133,00
Cor: Preto
Tamanho:
Descrição
Composição
Tabela de Medidas
Atenção: As medidas utilizadas pela marca correspondem somente à parte frontal da peça.
| PP | P | M | G | GG | XGG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRIMENTO TOTAL COSTAS | 103 | 104 | 105.5 | 107 | 108.5 | 110 |
| COMPRIMENTO TOTAL FRENTE | 103 | 104 | 105.5 | 107 | 108.5 | 110 |
| LARGURA DA CINTURA | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
| LARGURA DA COXA | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 |
| LARGURA DO QUADRIL | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Dica: medir uma peça similar em uma superfície plana. Os valores mais próximos serão equivalentes ao seu tamanho na nossa modelagem. Estamos à disposição para eventuais dúvidas.
Cuidados